Clique no cabeçalho das colunas para ordenar a lista de atletas
Nº | ATLETAS FEDERADOS | CLUBE | DN | IDENTIDADE |
11 | Adonias Rosado Malosso | NAVAL | 11/04/1983 | 476.099 MAER |
623 | Adriana Brito Ferreira | ASBAC | ||
17 | Adriana Toscano Vilhena | AERONÁUTICA | 03/08/1964 | 715767 DF |
713 | Adrianna Amorim Cruz | NAVAL | 22/03/1977 | 1599428 DF |
13 | Adriano dos Reis Santos | MINAS | 03/11/1973 | |
592 | Adriano Teles da Costa e Oliveira | MINAS | ||
41 | Ailton Cabral Moraes | IATE | 09/04/1977 | 1318366 DF |
394 | Alan da Costa Valmor Barbosa | AABR | 15/12/1972 | 1389357 DF |
25 | Alan Espíndola Riether | AERONÁUTICA | 10/08/1973 | 1128959 DF |
58 | Aldo Vidigal de Oliveira | ASBAC | 14/04/1967 | 802981 DF |
34 | Alessandro Geraldo Venturim Barbosa da Silva | AERONÁUTICA | 16/12/1970 | 953719 DF |
490 | Alessandro Pereira Viana | AABR | 28/10/1980 | 15462 certidão |
766 | Alex Carvalho de Oliveira | ASBAC | 17/05/1993 | 3.002.433 DF |
5 | Alex Pereira Viana | AABR | 25/11/1983 | 21781 certidão |
39 | Alexandre Afonso Bittar | NAVAL | 29/04/1974 | 429527 Mex |
14 | Alexandre Brandão de Azevedo | MINAS | 28/02/1986 | 960180 DF |
15 | Alexandre da Silva e Souza | MINAS | 09/02/1973 | 1309047 DF |
18 | Alexandre Dutra Maia | MINAS | 21/08/1975 | 1348075 DF |
743 | Alexandre Guedes | NAVAL | ||
19 | Alexandre Guimarães Soares | MINAS | 09/01/1967 | 961652 DF |
9 | Alexandre Henrique Guimarães | AABR | 29/01/1979 | 1667976 DF |
36 | Alexandre Miguel Silveira Vieira | AERONÁUTICA | 06/07/1971 | |
26 | Alexandre Sampaio de Arrochela Lobo | MINAS | 04/01/1976 | |
671 | Alice Maria Esteves Fonseca | NAVAL | ||
30 | Alonso Neves de Oliveira | MINAS | 04/11/1980 | 09347004-51 BA |
Álvaro Cambraia Vidal | AABB | 03/07/1965 | 764980 DF | |
10 | Álvaro Couto | AABR | 30/05/1975 | 1489415 DF |
138 | Alvimar Bertrand Duarte Guerra de Macedo | ASBAC | 10/07/1972 | 1040761 DF |
16 | Alysson Moreira D´Agostini | AABR | 16/09/1977 | 1483498 DF |
48 | Amadeu Martire Neto | NAVAL | 28/08/1963 | 389683 DF |
38 | Amandio Rios Palhares | AERONÁUTICA | 06/10/1968 | 1068336 DF |
581 | Ana Beatriz Rodrigues Souza | NAVAL | ||
571 | Ana Cláudia Costa Carvalho | NAVAL | ||
4 | Ana Lucia Brochier Kist | GNU | 22/05/1971 | 5008497488 RS |
21 | Ana Marta Ribeiro Alcantara | AABR | ||
3 | Ananda Abreu Mattos | MINAS | 27/05/1976 | 1011248 Df |
620 | Anderson Batista Neri | NAVAL | ||
31 | André Crispim de Castro | MINAS | 03/04/1976 | |
35 | André de Carvalho Leite | MINAS | 27/11/1974 | 1273363 DF |
706 | André Luiz Correa | ASBAC | 14/12/1970 | |
23 | André Luiz Duarte Siqueira | AABR | 19/11/1971 | 977145 Df |
563 | André Luiz R. Nascimento | NAVAL | ||
56 | André Machado Sobreira | NAVAL | 26/01/1973 | 1205542 DF |
44 | André Noll Barreto | AERONÁUTICA | 12/08/1971 | 418779 Maer |
533 | André Rezende Braga | MINAS | ||
478 | André Santos Alves | MINAS | ||
43 | André Távora Kacowicz | MINAS | 25/12/1972 | 577691929 BA |
491 | Andréa Lima Ventura | AABR | ||
47 | Andres Finazzi Postigo | AERONÁUTICA | 25/11/1971 | |
782 | Angelo dos Santos | NAVAL | 24/09/1976 | 6.333.098-1 SSP PR |
72 | Annelise Guedes Lemes | NAVAL | 24/11/1985 | 2228200 DF |
771 | Antonio Abdias Capelo Barroso Silva | NAVAL | 14/04/1991 | 2.487.452 SSP DF |
62 | Antonio Alan da Silva | AERONÁUTICA | 13/02/1961 | 540164 DF |
80 | Antonio de Gouveia Henriques Neto | NAVAL | 21/04/1972 | 1292175 DF |
27 | Antonio Gebrim | AABR | 28/04/1973 | 1310831 DF |
46 | Antonio José Benício Silva | IATE | 01/09/1971 | |
175 | Antonio Mário de Souza Oliveira | ASBAC | 10/09/1965 | 690334 DF |
50 | Antônio Marques Vieira Júnior | MINAS | 30/05/1969 | |
24 | Antônio Octávio Menezes de Carvalho | MINAS | 11/02/1957 | 04.559.507-1 IFP RJ |
558 | Antonio Vicente de Paula Queiroz | MINAS | ||
77 | Arandes Leiria Pereira Júnior | AERONÁUTICA | 31/03/1971 | 1332566 DF |
594 | Arthur Dorileo Paganini Silva | MINAS | ||
29 | Artur Luiz Reis | AABR | 20/06/1973 | 1362783 DF |
688 | Augusto J.A. Maranhão | MINAS | ||
68 | Augusto Pinheiro de Moraes Rego | IATE | 07/05/1974 | 1052320 DF |
757 | Bárbara Fellows Dourado | ASBAC | 03/01/1990 | 665.864-4 DF |
569 | Benjamin Campos Caminos | NAVAL | ||
78 | Bernardo Barbosa Guedes | AERONÁUTICA | 15/10/1972 | 1392401 DF |
510 | Bernardo Mamede Amaral | NAVAL | ||
84 | Bernardo Orzil Cançado de Amorim | NAVAL | 01/09/1976 | 1402787 DF |
588 | Bernardo Vianna de Melo Jacintho | MINAS | ||
787 | Bernhar Gobbi Rocha Coimbra | MINAS | 12/09/1981 | 3.790.575 SSP DF |
32 | Breno Rocha Pires e Albuquerque | AABR | 21/08/1976 | 1494576 DF |
52 | Bruno Barbosa Campos | MINAS | 26/04/1984 | 2037349 DF |
1 | Bruno Cabral de Jesus | AABB | 13/03/1978 | 1521899 DF |
611 | Bruno Cesar Lopes Braga | AABR | 12/04/1976 | |
686 | Bruno Costa Gonzaga | MINAS | 28/08/1989 | |
774 | Bruno Eduardo Pires | NAVAL | 11/08/1987 | 2.403.645 SSP DF |
650 | Bruno Falcão Martins Werberich | ASBAC | ||
53 | Bruno Franco de Queiroz | MINAS | 19/09/1977 | 148479 DF |
55 | Bruno G. Pires da Silva | MINAS | 09/02/1973 | 1317423 DF |
40 | Bruno Guido Mota | AABR | 04/11/1976 | 1655720 DF |
59 | Bruno Magalhães Favilla | MINAS | 19/02/1975 | 1438892 DF |
544 | Bruno Magalhães Roncisvale | NAVAL | ||
91 | Bruno Montandon Noronha Barros | NAVAL | 09/09/1977 | 1691214 DF |
514 | Bruno Narcizo Machado Carneiro | MINAS | ||
530 | Bruno Teodoro Franco | MINAS | ||
64 | Caio de Souza Aguiar Bahia Viana | CADU | 09/05/1982 | 1919358 DF |
755 | Camila de Carvalho e Carvalho | Vasco da Gama | ||
551 | Camila Vasconcelos Kafino | MINAS | ||
186 | Carício Afonso Júnior | ASBAC | 22/07/1971 | |
61 | Carla Dantas de Sá Benevides | MINAS | 25/02/1976 | 1564964 DF |
45 | Carlos Alberto Gomes Mesquita | AABR | 10/07/1975 | 1455673 DF |
66 | Carlos Alexandre Xavier de Azevedo | MINAS | 30/12/1982 | 1946495 DF |
82 | Carlos André Studart Lins de Albuquerque | AERONÁUTICA | 08/06/1964 | 687733 DF |
545 | Carlos Augusto do Prado Bock | MINAS | ||
49 | Carlos Daniel Ofugi Rodrigues | AABR | 08/03/1975 | 1320015 DF |
750 | Carlos de Resende Oliveira | NAVAL | 02/11/1958 | 599.996 SSP DF |
76 | Carlos Eduardo Areias Tayar | CADU | 08/08/1967 | 1751175 DF |
54 | Carlos Henrique das Chagas Lima | AABR | 12/04/1968 | |
67 | Carlos Ricardo Caichiolo | MINAS | 08/10/1972 | 1111408 DF |
528 | Carmem Maria Fortes de Oliveira | NAVAL | ||
69 | Carolina Codeço Veloso | MINAS | 05/08/1977 | 1573294 DF |
71 | Cassius Marcelo Lourenço Braga | IATE | 28/04/1971 | 1180426239 |
784 | Cecília Said de Lavor | MINAS | 17/01/1981 | 186.175-8 SSP DF |
57 | Célio Dias Amorim | BOTAFOGO | 04/01/1976 | 1499038 DF |
692 | César Augusto Ramos Alcácio | MINAS | ||
60 | César Henrique da Rocha Arrais | AABR | 18/12/1978 | 1907692 DF |
96 | Cícero Ernani Piau | IATE | 31/07/1959 | 623071 DF |
93 | Cícero Leiria Vianna | NAVAL | 03/01/1982 | 591974-6 Mar |
756 | Cláudia Herdes | ASBAC | 05/07/1995 | 15.587 MRE |
73 | Cláudia Machado Pereira | MINAS | 02/10/1968 | 1042445 DF |
74 | Cláudio Alberto Cintra Taveira | MINAS | 07/02/1980 | 1805634 DF |
75 | Cláudio de Abreu Pimenta | MINAS | 14/07/1967 | 77121424 RJ |
92 | Cláudio de Menezes Vieira | CADU | 23/03/1982 | 59765 certidão |
86 | Cláudio Eduardo Germano Patto | AERONÁUTICA | 21/11/1973 | |
95 | Cláudio Fernando Mendes Galvão | AERONÁUTICA | 06/06/1965 | 965317 DF |
79 | Cláudio Ferreira de Moraes | MINAS | 08/07/1969 | |
105 | Cláudio Luiz Pinheiro da Silva | NAVAL | 27/03/1957 | 3801142 RJ |
81 | Cleber Alcides Homar | MINAS | 29/02/1968 | 788469 DF |
113 | Cleber Clemente Araújo | AERONÁUTICA | 28/02/1967 | 776496 DF |
506 | Cleber Homem da Silva | NAVAL | ||
487 | Cleiton Lisboa dos Reis | AABR | ||
63 | Cristiane Oliveira dos Santos | AABR | 03/06/1985 | |
127 | Cristiano Beneduzi | NAVAL | 17/11/1973 | 1299976 DF |
85 | Cristiano Gazzoni Machado | MINAS | 21/10/1972 | 1262462 DF |
117 | Cristiano Kyth | AERONÁUTICA | 15/10/1969 | 974288 DF |
65 | Daldo de Sousa Nascimento | AABR | 26/11/1963 | 2208805 DF |
89 | Daniel Alves Campos Sobrinho | MINAS | 02/10/1966 | |
70 | Daniel dos Santos Nogueira | AABR | 23/08/1983 | 14366 certidão |
136 | Daniel Futuro da Silva | NAVAL | 23/11/1983 | 2078006 DF |
627 | Daniel Gomes da Silva | MINAS | 16/09/1985 | |
99 | Daniel Marques Alves Velho | CADU | 01/11/1979 | 1927669 DF |
675 | Daniel Medeiros Gadelha | NAVAL | 21/09/1980 | |
481 | Daniel Nogoceke Sifuentes | MINAS | ||
151 | Daniel Nunes Goulart | NAVAL | 05/08/1977 | |
548 | Daniel Ponte Ribeiro | NAVAL | ||
83 | Daniel Rocha da Cunha | AABR | 05/12/1975 | 1437378 DF |
121 | Daniel Rodrigues Costa Oliveira | AERONÁUTICA | 17/05/1975 | 1389794 DF |
115 | Daniel Romão Lopes | IATE | 23/09/1977 | |
97 | Daniel Rurik Periquito Sad | MINAS | 29/06/1972 | 1327847 DF |
98 | Daniel Sócrates de Almeida Teixeira | MINAS | 26/09/1982 | 65000 certidão |
511 | Daniela Marcia Blundi Sturzenegger | MINAS | ||
691 | Daniele Monteiro Mourão | MINAS | 29/11/1976 | 1.497.965 SSP DF |
747 | Danilo Rezende Fróes de Moraes | NAVAL | 13/05/1984 | |
697 | Davi Paixão | AABR | ||
763 | David Alves da Silva | ASBAC | 04/07/1998 | 173082 CERT NASC |
120 | David Neves | CADU | 18/07/1979 | 15685 certidão |
87 | David Soto Araya | AABR | 20/03/1985 | 16096514-2 passap. |
101 | Débaro Itamar Dias de Almeida | MINAS | 17/01/1956 | |
786 | Demian Gemballa Moura | MINAS | 05/02/1980 | 2.045.590 SSP DF |
701 | Demian Rodrigues Moreira | AABR | 14/02/1994 | |
102 | Demóstenes Pessoa Mamede da Costa | MINAS | ||
103 | Denis Coelho Linhares Ribeiro | MINAS | 01/03/1976 | 1496807 DF |
90 | Denis Soares da Rocha Tavares | AABR | 23/08/1965 | 787501 SP |
781 | Denise M. Oliveira Coelho | NAVAL | 22/03/1975 | 154726-0 SSP DF |
169 | Denise Maria Dutra da Rocha | NAVAL | 19/03/1965 | 1491826 DF |
106 | Diego Barbosa Campos | MINAS | 02/09/1982 | 59686 certidão |
107 | Diego da Silva Vasconcelos | MINAS | 19/05/1980 | 1907745 DF |
732 | Dilson Marques Brandão | AERONAUTICA | 978377 BA | |
108 | Dimas Silvandro da Conceição | MINAS | 13/03/1974 | 1306923 DF |
626 | Diogo Oliveira de Carvalho | MINAS | ||
677 | Douglas Batista Couras | NAVAL | ||
574 | Douglas Lisbôa dos Reis | AABR | ||
598 | Douglas Rocha Ottoni de Carvalho | ASBAC | ||
109 | Éder Lima Porto | MINAS | 22/02/1983 | 09201237-08 BA |
94 | Edgar Acosta Chaparro | AABR | 21/08/1975 | 1202542 DPMAF |
110 | Edgar Costa Oliveira | MINAS | 20/01/1972 | 1145220 DF |
690 | Edgar Soares Dutra Filho | NAVAL | 21/04/1933 | |
498 | Edilma Barros Macedo | MINAS | ||
131 | Edival Barreto de Magalhães Júnior | AERONÁUTICA | 12/10/1969 | 390216 DF |
112 | Edno Vieira Barbosa | MINAS | 18/05/1977 | 1377261 DF |
773 | Edon Amorim Bezerra | NAVAL | 03/11/1970 | 472.749 COMAER |
122 | Edson Castelo Branco de Oliveira Cardoso | IATE | 20/06/1975 | |
726 | Edson Vinícios Sena | AABR | ||
114 | Eduardo Amorelli de Albuquerque | MINAS | 28/06/1976 | |
147 | Eduardo Brasileiro Ceolin | AERONÁUTICA | 29/03/1970 | 1168562 DF |
116 | Eduardo Correa da Costa Maia | MINAS | 09/04/1963 | 719085 DF |
100 | Eduardo de Almeida | AABR | 16/02/1972 | 1231393 DF |
141 | Eduardo de Souza e Albuquerque Barbosa | CADU | 25/07/1980 | 3262 certidão |
154 | Eduardo Elias Tavares Mattar | AERONÁUTICA | 02/04/1968 | 643530 DF |
128 | Eduardo Gustini Barbosa Lima | IATE | 20/06/1972 | |
118 | Eduardo Lopes Gonçalves Filho | MINAS | 19/08/1980 | 20358 certidão |
123 | Eduardo Padilha Carpes | MINAS | 22/08/1981 | |
669 | Eduardo Portela Nunes Braga | MINAS | 15/11/1989 | 2.763.799 SSP DF |
124 | Eduardo Saraiva Leão Júnior | MINAS | 20/06/1968 | 982805 DF |
475 | Eduardo Teófilo Araújo da Costa Santos | MINAS | 03/07/1989 | 2303786 DF |
125 | Elinaldo Carneiro de Albuquerque | MINAS | 26/02/1967 | |
179 | Emmanuel Llurda Menezes | NAVAL | 13/03/1974 | 1057846 DF |
129 | Enio Ronald de Almeida Cardoso | IATE | 02/10/1970 | |
616 | Eric Gil Coelho | MINAS | ||
653 | Erich Dias Botelho | ASBAC | 02/05/1975 | |
162 | Ernesto Mustafá Vieira | IATE | 24/10/1972 | 1304737 DF |
104 | Ernesto Pereira Colares Neto | AABR | 03/04/1975 | 1473456 DF |
158 | Estanislau Dantas Montenegro | AERONÁUTICA | 15/12/1965 | |
667 | Evelin Paixão | AABR | ||
126 | Everaldo Ferreira Cabral | MINAS | 16/11/1980 | |
526 | Fabiana Peralta Collares | NAVAL | ||
132 | Fabiano de Almeida Nunes | MINAS | 05/09/1974 | 1526587 DF |
133 | Fabiano de Andrade Pereira | MINAS | 12/11/1972 | 1228525 DF |
111 | Fabiano de Magalhães Guerra | AABR | 30/04/1971 | 1126038 DF |
672 | Fabiano Dias Pereira (instrutor) | MINAS | 15/12/1986 | |
180 | Fábio Alexandre Moretto Rasi | NAVAL | 04/10/1970 | 959880 DF |
639 | Fábio de Lima Raposo | MINAS | 13/12/1973 | |
134 | Fábio José Viana Costa | MINAS | 19/03/1976 | |
198 | Fábio Rafael da Cunha Gonçalves | ASBAC | 16/02/1973 | |
137 | Fábio Rocha Reis | MINAS | 25/11/1971 | 1278157 DF |
119 | Fabrício Almeida dos Santos | AABR | 16/04/1972 | 1237833 DF |
155 | Fabrício Borges Graciano | CADU | 28/08/1978 | 1811770 DF |
654 | Fabrício de Souza Sobrera | ASBAC | 11/09/1992 | |
130 | Felício Leite Caréga | AABR | 14/01/1960 | 04701434-5 RJ |
568 | Felipe Campos Caminos | NAVAL | ||
135 | Felipe Colares Mirandela | AABR | 08/08/1978 | 1644200 DF |
477 | Felipe Nogoceke Sifuentes | MINAS | ||
476 | Felipe Porphirio Orioli | MINAS | ||
707 | Felipe Ribeiro Trivelino | ASBAC | 24/04/1986 | |
139 | Felipe Vinecky | MINAS | 02/04/1981 | 1879158 DF |
578 | Fernanda Brandi da Silva | MINAS | ||
20 | Fernanda Moroni dos Santos | AABB | 30/05/1980 | 1999727 DF |
622 | Fernanda Rayol do Nascimento | ASBAC | ||
758 | Fernanda Ribeiro Ferreira | ASBAC | 24/04/1995 | 261.895-1 DF |
33 | Fernando Antonio Cordeiro Ferreira | NAVAL | 31/07/1964 | 430.782 SSP DF |
738 | Fernando Fellows Dourado | ASBAC | 07/07/1993 | 712.771-5 MB/RJ |
144 | Fernando José Coimbra de Barros Filho | MINAS | 10/02/1976 | 1513375 DF |
515 | Fernando N. Rodrigues | MINAS | ||
644 | Fernando Ribeiro da Silva | AABR | 09/05/1975 | |
679 | Fernando Tormim Mollo | NAVAL | 19/12/1981 | |
165 | Flamarion Vidal Araújo | AERONÁUTICA | 03/04/1976 | |
146 | Flávia Buralli Costa | MINAS | 10/10/1977 | 1656938 DF |
140 | Flávia de Paula Xavier | AABR | ||
703 | Flávia de Siqueira Barros | AABR | ||
142 | Flávia dos Santos | AABR | ||
680 | Flávia Gabriela Cezário da Nóbrega | MINAS | 27/08/1984 | |
214 | Flávio Lima Barcellos | NAVAL | 06/08/1969 | 963097 DF |
143 | Flávio Roberto Mendes de Menezes | AABR | 06/06/1966 | 890531 DF |
149 | Floriano José Carvalho dos Santos | AABR | 04/05/1960 | 02373296-20 BA |
710 | Francisco Fernandes | NAVAL | ||
168 | Francisco Rodrigues Fernandes | AERONÁUTICA | 16/05/1967 | 98543285 CE |
173 | Franklin Michael Popov | CADU | 28/05/1981 | 1831902 DF |
630 | Frederico Barros Diniz | MINAS | 29/01/1993 | |
609 | Gabriel Macedo Cortopassi | NAVAL | ||
148 | Gabriel Machado Lopes Gonçalves | MINAS | 09/02/1983 | 10655 certidão |
172 | Gabriel Vital Lins Júnior | AERONÁUTICA | 16/04/1973 | 1239808 DF |
714 | Gabriel Zanenga de Godoy | NAVAL | 07/06/1980 | 1712043 DF |
762 | Gabriela Corassa Rodrigues da Cunha | ASBAC | 08/12/1992 | 2.489.421 DF |
150 | George Luis Valle Dalbuquerque Lima | AABR | 18/04/1976 | 0278870 AC |
152 | George Martins Nimer | AABR | 23/11/1974 | 1266082 DF |
286 | Geraldo da Silva e Souza | IATE | 19/09/1946 | 2066266 DF |
715 | Geronymo Xavier Dias Costa | NAVAL | 24/05/1968 | 1545791 DF |
596 | Gerson Gonçalves Torres | NAVAL | ||
681 | Gibran Magno Muniz | NAVAL | 14/05/1982 | |
605 | Gilberto Dal Osto Conte | NAVAL | ||
157 | Gilson Silva Filho | MINAS | 06/06/1972 | 2074866 GO |
178 | Gilvan Correia Rodrigues | AERONÁUTICA | 08/03/1970 | 991808 DF |
159 | Giovani Kyth | MINAS | 19/05/1971 | 1012001 DF |
163 | Glauber Marcelino Franco Moura | MINAS | 08/03/1969 | 8640033 DF |
183 | Glauber Passos Brasil Sampaio | AERONÁUTICA | 15/09/1970 | 1094174 DF |
230 | Glaucius Vieira Miguens | NAVAL | 30/10/1969 | 1180468330 Mex |
153 | Gonzaga Sérgio Pereira Veras | AABR | 31/12/1984 | 2219717 DF |
160 | Graziela R. Puppi de Telles | AABR | 03/04/1979 | 1881829 DF |
196 | Gualter Leal Schafflor Mello | AERONÁUTICA | 30/03/1959 | |
174 | Guilherme Correa Sette Torres | CADU | 29/05/1976 | 1632666 DF |
208 | Guilherme Fajardo Roldão Alvares | CADU | 3/32/1979 | 2017223 DF |
221 | Guilherme Gomes Innecco | ASBAC | 29/05/1971 | |
659 | Guilherme Henrique Loureiro Damaso | ASBAC | 29/06/1994 | |
164 | Guilherme N. R. Pereira | MINAS | 03/02/1971 | 1065950 DF |
161 | Guilherme Rodrigues Barreto Regis | AABR | 09/04/1974 | 1259449 DF |
199 | Guilherme Rondelli Mauren | AERONÁUTICA | 10/10/1968 | 939887 DF |
507 | Guilherme Salviano Barbosa | NAVAL | ||
231 | Guilherme Sampaio Scarterzini | NAVAL | 08/08/1962 | 534360 DF |
575 | Gustavo Borralho Bacelar | NAVAL | ||
235 | Gustavo Carneiro Horst | NAVAL | 08/05/1971 | 1231811 DF |
170 | Gustavo Gonçalves de Oliveira Paiva | AABR | 29/04/1978 | 1756226 DF |
649 | Gustavo Henrique de Souza Ferreira | ASBAC | ||
171 | Gustavo Medeiros Freitas | AABR | 16/10/1981 | 56059 certidão |
201 | Gustavo Sanches | AERONÁUTICA | 11/01/1974 | 1258118 DF |
51 | Gustavo Teixeira de Castro | AABB | 02/03/1981 | 09391101 RJ |
166 | Gustavo Venzon Kraemer | MINAS | 05/11/1977 | 463324 DF |
225 | Gustavo Wagner de Brito Cabral | ASBAC | 07/04/1965 | 798569 DF |
167 | Heitor Alexandre Pereira Reis Filho | MINAS | 24/05/1971 | 1034089 DF |
177 | Helder Resende de Carvalho | AABR | 12/10/1978 | 1780845 DF |
176 | Hélio Castelo Branco Cardoso | MINAS | 08/10/1973 | 1190709 DF |
185 | Hélio Pinto Ribeiro de Carvalho Júnior | MINAS | 19/04/1984 | 1076506 DF |
187 | Hélvia Paulina Gomes | MINAS | 14/10/1967 | 253909 DF |
181 | Henrique César Caldas de Carvalho | AABR | 14/03/1975 | 1321599 DF |
182 | Henrique César dos Santos Nogueira | AABR | 14/03/1975 | 1321599 DF |
189 | Henrique Chaves Moysés | MINAS | 07/01/1986 | 1978487 DF |
188 | Henrique dos Santos Nogueira | AABR | 26/02/1985 | |
767 | Henrique Garcia Schumann | NAVAL | 31/08/1965 | 434.833 COMAER |
207 | Henrique Medeiros de Queiroz | AERONÁUTICA | 14/03/1961 | 475715 DF |
192 | Henry Lima de Paiva | AABR | 25/06/1977 | 1591061 DF |
232 | Herbert Amaral Correia | ASBAC | 28/12/1969 | 1014627 DF |
716 | Hermann Erich Schlischka | NAVAL | ||
579 | ||||
213 | Heron de Lima Fuentes Peralta | AERONÁUTICA | 19/06/1968 | 1065016 DF |
190 | Hugo C. Araújo Freire | MINAS | 04/06/1972 | 1276803 DF |
543 | Hugo Cesar Pinto Marques Caracas | MINAS | ||
217 | Hugo Dennis Amado Rolón | AERONÁUTICA | 11/10/1967 | 821461 DF |
684 | Hugo Marques do Tocantins | MINAS | 14/12/1986 | |
193 | Humberto Pawel Bandeira Maia | AABR | 10/08/1973 | 5383717 MG |
191 | Idalécio Pereira da Silva | MINAS | 19/11/1964 | 564837 DF |
194 | Igor Carneiro de Matos | MINAS | 02/03/1977 | |
582 | Igor Sharon Bonfim Brandão | MINAS | ||
733 | Irapoan Torres do Nascimento | AERONAUTICA | 06/10/1977 | 6832093-0 |
739 | Isabela Marques Seixas | ASBAC | 15/09/1981 | |
772 | Isaias Diniz Nunes | NAVAL | 28/12/1984 | 27.902 OAB/DF |
195 | Israel de Cerqueira | AABR | 07/01/1975 | 1495494 DF |
220 | Itamá Rodrigues Silva Filho | AERONÁUTICA | 06/12/1973 | |
711 | Ivanilson de Aguiar Rocha Júnior | ASBAC | 16/02/1974 | |
218 | Ivanilton Quintino da Silva | CADU | 26/04/1976 | 1706634 DF |
624 | Ivar de Miranda Kohmann | ASBAC | ||
200 | Jair Vitorino | MINAS | 06/06/1965 | 990097 DF |
203 | Jake Carvalho do Carmo | MINAS | 27/11/1958 | 257090 Maer |
664 | Jamile Caputo Correa | ASBAC | 09/07/1983 | |
204 | Janaína Teixeira Gonçalves | MINAS | 08/10/1982 | 2021478 DF |
205 | Jander José Caetano | MINAS | 19/01/1973 | |
226 | Jefferson de Lima Cheriegate | AERONÁUTICA | 11/04/1973 | 1229843 DF |
237 | Jeronimo Rodrigues da Cruz | NAVAL | 04/10/1968 | 1056178 DF |
769 | Jindrich Tomasek | MINAS | 11/11/1988 | 40.085.733 PASSAP. |
209 | João Bernardo Barbosa | MINAS | 20/08/1970 | 3436 MRE |
197 | João Bosco Crema Júnior | AABR | 15/12/1977 | |
239 | João Carlos de Paula Scandiuzzi | AERONÁUTICA | 04/03/1985 | |
222 | João Guilherme da Silva Ferreira Alves | CADU | 01/05/1981 | 2083273 DF |
210 | João Luis Fernandino Ferreira | MINAS | 13/04/1975 | 1494915 DF |
557 | João Luiz Damasceno Corrêa | MINAS | ||
614 | João Paulo de Podestà Uchôa de Aquino | MINAS | ||
705 | João Terêncio Ribeiro de Souza | MINAS | 22/11/1991 | |
631 | João Victor Tupinambá Ribeiro | MINAS | 28/09/1993 | |
496 | Jonas Tadeu Marques Júnior | MINAS | ||
254 | Jorge Aurélio Devide Nogueira | AERONÁUTICA | 14/08/1975 | 1333321 DF |
256 | Jorge Henrique de Frias Barbosa | ASBAC | 27/01/1971 | |
236 | Jorge Luiz Gonçalves de Medeiros | CADU | 23/04/1968 | 932470 DF |
564 | José Antônio Rosa dos Santos Júnior | NAVAL | ||
717 | José Carlos de Jesus Santos | NAVAL | 22/06/1967 | 03192387-92 BA |
751 | José Cássio Froes de Moraes | NAVAL | 19/02/1955 | 6.086.092-3 SSP SP |
202 | José Cristiano Nunes da Silva | AABR | 23/07/1972 | 1081313 DF |
645 | José Domingos Soares de Souza | AABR | 05/03/1982 | |
259 | José Eduardo Marques de Carvalho | ASBAC | 18/03/1962 | 1458515 PA |
263 | José Elpídio da Silva | AERONÁUTICA | 23/09/1966 | 835885 DF |
768 | José Francisco de Sousa Mendes | MINAS | 13/11/1989 | 2.878.910 SSP DF |
721 | José Júlio Sartori | NAVAL | 15/10/19xx | |
211 | José Luis de Campos Bonfim | MINAS | 10/02/1967 | 716765 DF |
145 | José Luz Neves Júnior | AABB | 25/09/1977 | 011057840 Mex |
245 | José Roberto Pimenta de Godoy | NAVAL | 09/05/1963 | 630882 DF |
778 | Josie Jerônimo | NAVAL | 25/03/1980 | 10.213.648 SSP MG |
683 | Josué Antônio Pinheiro | MINAS | 06/09/1948 | |
247 | Josué Victor de Andrade Júnior | NAVAL | 30/03/1960 | 565871 DF |
269 | Juan Amaral Funes | ASBAC | ||
647 | Júlia Aguiar e Murça | MINAS | 14/10/1978 | |
212 | Juliana Corgosinho de Moura | MINAS | 10/03/1977 | 113942654-6 Mex |
215 | Juliana Ribeiro Silveira | MINAS | 26/06/1985 | 2170050 DF |
252 | Juliano Muller Vidal | NAVAL | 09/02/1975 | 1172863934 Mex |
241 | Júlio César da Silva Zolini | CADU | 11/08/1981 | 1810119 DF |
255 | Júlio César Rodrigues de Melo | NAVAL | 04/05/1972 | 1199661 DF |
641 | Jussiene Alcântara de Medeiros | NAVAL | ||
219 | Kadmo Côrtes da Silva | MINAS | 28/07/1966 | 223219 DF |
640 | Katia Maria Futuro da Silva | NAVAL | ||
264 | Kide Mendes Teixeira | AERONÁUTICA | 19/08/1969 | 925366 DF |
223 | Kilson Ayron Nunes Batinga | MINAS | 12/12/1969 | |
643 | Kimberly Kerr | NAVAL | 17/04/1972 | |
727 | Larissa Vieira Leite | ASBAC | 14/12/1978 | |
587 | Laura Vanessa de Faria Paula Correia | NAVAL | ||
244 | Leandro Andrade Lima da Silva Leite | CADU | 29/09/1978 | 1636484 DF |
227 | Leandro Barbosa de Souza | MINAS | 13/10/1975 | 3162783-1790331 GO |
233 | Leandro Barbosa Peixoto | MINAS | 13/11/1981 | 52656 certidão |
248 | Leandro Caldas de Carvalho | CADU | 29/09/1973 | 1183591 DF |
285 | Leandro Caruso de Oliveira e Silva | NAVAL | 06/08/1975 | |
657 | Leandro de Carvalho Pinto | NAVAL | 04/06/1981 | |
234 | Leandro Guimarães da Silva | MINAS | 29/03/1979 | 1823435 DF |
294 | Leandro Vasconcelos Pimentel | NAVAL | 11/04/1977 | 1527777 DF |
250 | Leo Lynce Roriz de Araújo | CADU | 23/06/1954 | 295555 DF |
